2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Date Event Distance Time Pace Position
October 22, 2023 Medio Maratón Valencia 21,097 m --:--:-- -:-- min/km ----
May 14, 2023 Cursa de Nou Barris 10,000 m --:--:-- -:-- min/km ----
April 23, 2023 Medio Maratón Madrid 21,097 m --:--:-- -:-- min/km ----
March 19, 2023 Marató Barcelona 42,195 m --:--:-- -:-- min/km ----
February 19, 2023 Mitja Marató Barcelona 21,097 m 01:40:57 4:47 min/km 5438
February 12, 2023 Mitja Marató Colomenca 21,097 m 01:42:30 4:52 min/km 160
February 5, 2023 Mitja Marató Granollers 21,097 m 01:43:43 4:55 min/km 1377
January 29, 2023 Medio Maratón de Sevilla 21,097 m 01:43:40 4:55 min/km 3713
January 15, 2023 Mitja Marató de Sitges 21,097 m 01:44:15 4:56 min/km 664
December 31, 2022 Cursa dels Nassos 10,000 m 00:46:18 4:38 min/km 2098
November 27, 2022 Jean Bouin Open 10,000 m 00:45:45 4:35 min/km 1275
November 13, 2022 Cros Popular de Sants 10,000 m 00:45:38 4:34 min/km 314
October 23, 2022 Cursa de Bombers Barcelona 10,000 m 00:46:12 4:37 min/km 1360
September 18, 2022 Cursa de la Mercè 10,000 m 00:47:24 4:44 min/km 1177
September 18, 2022 Cursa de la Mercè 10,000 m 00:47:24 4:44 min/km 1177
May 29, 2022 Cursa DiR Diagonal 10,000 m 00:44:03 4:24 min/km 603
May 22, 2022 Cursa de Nou Barris 10,000 m 00:45:32 4:33 min/km 139
May 8, 2022 Marató Barcelona 42,195 m 03:41:46 5:15 min/km 1829
April 24, 2022 Cursa El Corte Inglés 10,000 m 00:43:58 4:24 min/km 740
April 3, 2022 Mitja Marató Barcelona 21,097 m 01:39:42 4:44 min/km 3171
March 20, 2022 Marató del Mediterrani 21,097 m 01:44:17 4:57 min/km 304
February 6, 2022 Mitja Marató Granollers 21,097 m 01:39:19 4:42 min/km 873
January 16, 2022 Mitja Marató Sitges 21,097 m 01:42:44 4:53 min/km 437
December 31, 2021 Cursa dels Nassos Barcelona 10,000 m 00:46:28 4:39 min/km 1286
November 28, 2021 98 Jean Bouin Open Barcelona 10,000 m 00:48:30 4:51 min/km 1662
November 7, 2021 Marató Barcelona 42,195 m 03:57:18 5:37 min/km 5046
October 17, 2021 Mitja Marató Barcelona 21,097 m 01:44:01 4:55 min/km 2933
September 20, 2021 Cursa de la Mercè Barcelona 10,000 m 00:45:54 4:36 min/km 1037
December 31, 2020 Cursa dels Nassos Barcelona 10,000 m 00:45:39 4:34 min/km 523
September 20, 2020 Cursa de la Mercè Barcelona 10,000 m 00:44:33 4:28 min/km 561
March 1, 2020 Mitja Marató Colomenca 21,097 m 01:34:11 4:28 min/km 148
February 16, 2020 Mitja Marató Barcelona 21,097 m 01:33:39 4:27 min/km 3148
January 19, 2020 Cursa Barri de Sant Antoni Barcelona 10,000 m 00:42:21 4:15 min/km 610
January 12, 2020 Mitja Marató Sitges 21,097 m 01:35:21 4:32 min/km 496
December 31, 2019 Cursa dels Nassos Barcelona 10,000 m 00:42:40 4:16 min/km 1654
December 12, 2019 Cursa de Bombers Barcelona 10,000 m 00:41:13 4:08 min/km 708
November 24, 2019 96 Jean Bouin Open Barcelona 10,000 m 00:41:36 4:10 min/km 485
October 20, 2019 Cros Popular de Sants Barcelona 10,000 m 00:41:45 4:11 min/km 86
October 6, 2019 Cursa Mercabarna Barcelona 10,000 m 00:42:32 4:16 min/km 107
September 29, 2019 Cursa de la Mercè Barcelona 10,000 m 00:44:34 4:28 min/km 1071
May 18, 2019 Mitja Marató de Mataró 21,097 m 01:34:24 4:29 min/km 106
May 12, 2019 Cursa DiR Diagonal Guardia Urbana Barcelona 10,000 m 00:41:25 4:09 min/km 400
April 7, 2019 Cursa El Corte Inglés Barcelona 10,639 m 00:47:26 4:28 min/km 460
March 10, 2019 Marató Barcelona 42,195 m 03:19:24 4:44 min/km 1692
February 17, 2019 Maratest El Prat de Llobregat 30,000 m 02:17:18 4:33 min/km 190
February 10, 2019 Mitja Marató Barcelona 21,097 m 01:32:04 4:22 min/km 2366
December 31, 2018 Cursa dels Nassos Barcelona 10,000 m 00:41:07 4:07 min/km 1166
November 25, 2018 95 Jean Bouin Open Barcelona 10,000 m 00:43:17 4:20 min/km 811
May 27, 2018 Cursa DiR Diagonal Guardia Urbana Barcelona 10,000 m 00:40:45 4:05 min/km 373
April 8, 2018 Cursa El Corte Inglés Barcelona 10,766 m 00:46:29 4:20 min/km 305
March 11, 2018 Marató Barcelona 42,195 m 03:14:31 4:37 min/km 1232
February 18, 2018 Maratest El Prat de Llobregat 30,000 m 02:13:58 4:28 min/km 192
February 11, 2018 Mitja Marató Barcelona 21,097 m 01:29:09 4:14 min/km 1448
January 21, 2018 Cursa Barri de Sant Antoni Barcelona 10,000 m 00:42:23 4:15 min/km 693
December 31, 2017 Cursa dels Nassos Barcelona 10,000 m 00:41:05 4:07 min/km 1133
December 3, 2017 Mitja Marató de Mataró 21,097 m 01:32:35 4:24 min/km 200
November 26, 2017 94 Jean Bouin Open Barcelona 10,000 m 00:41:14 4:08 min/km 555
November 5, 2017 Mitja Marató del Prat de Llobregat 21,097 m 01:32:01 4:22 min/km 132
October 29, 2017 Cros Popular de Sants Barcelona 10,000 m 00:40:07 4:01 min/km 159
October 8, 2017 Cursa Mercabarna Barcelona 10,000 m 00:41:40 4:10 min/km 86
September 17, 2017 Cursa de la Mercè Barcelona 10,000 m 00:41:38 4:10 min/km 643
July 2, 2017 Cursa de Vila Olímpica Barcelona 10,000 m 00:41:34 4:10 min/km 91
May 28, 2017 Cursa DiR Diagonal Guardia Urbana Barcelona 10,000 m 00:39:29 3:57 min/km 215
May 7, 2017 Cursa de Bombers Barcelona 10,000 m 00:40:41 4:05 min/km 565
April 2, 2017 Cursa El Corte Inglés Barcelona 10,766 m 00:45:47 4:16 min/km 334
March 12, 2017 Marató Barcelona 42,195 m 03:14:10 4:37 min/km 1495
February 19, 2017 Maratest Badalona 30,000 m 02:14:11 4:29 min/km 203
February 12, 2017 Mitja Marató Barcelona 21,097 m 01:29:49 4:16 min/km 1438
January 15, 2017 Mitja Marató Sitges 21,097 m 01:32:22 4:23 min/km 357
December 4, 2016 Mitja Marató de Mataró 21,097 m 01:30:37 4:18 min/km 185
November 27, 2016 93 Jean Bouin Open Barcelona 10,000 m 00:39:58 4:00 min/km 341
November 6, 2016 Mitja Marató del Prat de Llobregat 21,097 m 01:29:38 4:15 min/km 133
October 30, 2016 Cursa de Bombers Barcelona 10,000 m 00:40:43 4:05 min/km 616
October 2, 2016 Cursa Mercabarna Barcelona 10,000 m 00:41:08 4:07 min/km 65
September 18, 2016 Cursa de la Mercè Barcelona 10,000 m 00:40:52 4:06 min/km 417
July 10, 2016 Cursa Vila Olímpica Barcelona 10,000 m 00:41:11 4:08 min/km 79
July 2, 2016 Allianz Night Run Montmeló 10,000 m 00:41:08 4:07 min/km 12
May 8, 2016 Cursa DiR Diagonal Guardia Urbana Barcelona 10,000 m 00:40:03 4:01 min/km 326
April 10, 2016 Cursa El Corte Inglés Barcelona 10,766 m 00:46:30 4:20 min/km 352
March 13, 2016 Marató Barcelona 42,195 m 03:18:11 4:42 min/km 2318
February 21, 2016 Maratest Badalona 30,000 m 02:20:13 4:41 min/km 347
February 14, 2016 Mitja Marató Barcelona 21,097 m 01:33:34 4:27 min/km 1985
January 10, 2016 Mitja Marató Sitges 21,097 m 01:36:46 4:36 min/km 567
December 31, 2015 Cursa dels Nassos Barcelona 10,000 m 00:44:01 4:25 min/km 1913
November 22, 2015 92 Jean Bouin Open Barcelona 10,000 m 00:45:43 4:35 min/km 1680
November 15, 2015 Cursa Popular Sant Martí Barcelona 10,000 m 00:43:43 4:23 min/km 276
July 12, 2015 Cursa Vila Olímpica Barcelona 10,000 m 00:45:33 4:34 min/km 472
April 12, 2015 Cursa El Corte Inglés Barcelona 10,766 m DNF DNF -
March 15, 2015 Marató Barcelona 42,195 m 03:24:59 4:52 min/km 3567
February 22, 2015 Maratest Badalona 30,000 m 02:26:16 4:53 min/km 334
February 8, 2015 Mitja Marató del Prat de Llobregat 21,097 m 01:38:59 4:42 min/km 218
January 11, 2015 Mitja Marató Sitges 21,097 m 01:38:08 4:40 min/km 711
June 29, 2014 Cursa de Vila Olímpica Barcelona 5,000 m 00:20:18 4:04 min/km 75
April 6, 2014 Cursa El Corte Inglés Barcelona 10,766 m 00:49:44 4:38 min/km 734
March 16, 2014 Marató Barcelona 42,195 m 03:33:08 5:04 min/km 2032
June 30, 2013 Cursa de Vila Olímpica Barcelona 5,000 m 00:21:51 4:23 min/km 116
April 22, 2013 BICO Madrid 4 km / 15 km / 2 km 01:04:42 - 297
April 7, 2013 Cursa El Corte Inglés Barcelona 10,766 m 00:55:59 5:12 min/km 2091
March 17, 2013 Intercampus Leganés 10,000 m 00:47:33 4:46 min/km 431
November 2, 2012 I Duatló de Muntanya dels Pèlags Vilobí del Penedès 5.75 km / 20.2 km / 2.35 km 01:40:09 - 100
April 28, 2012 BICO Madrid 4 km / 15 km / 2 km 01:10:59 - 336

Last updated: February 19, 2023